组合 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
0214180
0214180
距离下期 08: 01: 58
2 5 1 4 7 6 10 3 8 9
期号 时间 开奖
0214180 02-15 04:04 2 5 1 4 7 6 10 3 8 9
0214179 02-15 03:59 9 1 4 10 5 2 3 6 8 7
0214178 02-15 03:54 1 10 8 4 5 7 9 3 6 2
0214177 02-15 03:49 8 6 5 10 2 9 7 1 3 4
0214176 02-15 03:44 6 3 4 1 7 9 5 10 8 2
0214175 02-15 03:39 6 1 5 8 7 9 4 2 3 10
0214174 02-15 03:34 8 1 4 7 5 9 10 6 3 2
0214173 02-15 03:29 9 4 10 3 1 8 2 7 6 5
0214172 02-15 03:24 3 6 4 2 7 5 8 1 9 10
0214171 02-15 03:19 2 3 9 4 5 1 6 8 7 10
0214170 02-15 03:14 3 8 6 9 7 4 1 10 2 5
0214169 02-15 03:09 10 2 9 7 4 1 3 5 8 6
0214168 02-15 03:04 1 3 6 2 10 9 7 5 8 4
0214167 02-15 02:59 2 4 9 7 8 3 6 5 10 1
0214166 02-15 02:54 3 6 10 9 5 1 2 4 7 8
0214165 02-15 02:49 2 6 3 9 5 1 8 10 4 7
0214164 02-15 02:44 5 2 4 3 1 6 7 10 9 8
0214163 02-15 02:39 9 6 7 1 2 3 5 4 10 8
0214162 02-15 02:34 10 2 9 8 4 6 7 1 5 3
0214161 02-15 02:29 3 7 2 9 8 6 5 4 1 10
0214160 02-15 02:24 7 10 3 8 5 1 9 4 2 6
0214159 02-15 02:19 9 2 8 1 4 3 6 5 10 7
0214158 02-15 02:14 10 2 1 3 4 5 8 6 9 7
0214157 02-15 02:09 6 1 10 3 5 9 2 7 4 8
0214156 02-15 02:04 9 4 10 1 7 6 2 3 5 8
0214155 02-15 01:59 4 3 9 8 7 1 6 10 5 2
0214154 02-15 01:54 2 1 9 3 6 8 5 4 10 7
0214153 02-15 01:49 4 1 9 2 7 6 5 3 10 8
0214152 02-15 01:44 8 5 7 10 1 3 4 6 2 9
0214151 02-15 01:39 10 9 4 1 8 2 7 6 5 3
0214150 02-15 01:34 2 5 9 8 1 6 10 7 4 3
0214149 02-15 01:29 5 4 3 9 7 10 6 1 8 2
0214148 02-15 01:24 9 1 7 5 6 4 2 10 8 3
0214147 02-15 01:19 3 1 4 6 8 2 7 10 5 9
0214146 02-15 01:14 4 10 6 1 9 7 2 8 5 3
0214145 02-15 01:09 9 7 8 3 10 1 4 5 6 2
0214144 02-15 01:04 8 4 5 10 7 6 1 9 2 3
0214143 02-15 00:59 3 4 6 2 8 9 10 7 1 5
0214142 02-15 00:54 1 8 6 2 7 3 4 9 10 5
0214141 02-15 00:49 2 10 4 8 9 7 1 6 5 3
0214140 02-15 00:44 3 2 1 6 9 8 5 4 10 7
0214139 02-15 00:39 1 10 9 8 4 5 3 7 2 6
0214138 02-15 00:34 7 6 1 3 2 9 8 5 4 10
0214137 02-15 00:29 8 2 9 3 6 4 5 1 10 7
0214136 02-15 00:24 2 8 7 6 3 9 5 4 1 10
0214135 02-15 00:19 5 2 10 8 1 6 3 4 7 9
0214134 02-15 00:14 4 3 7 9 5 6 1 10 2 8
0214133 02-15 00:09 5 2 9 10 7 1 3 8 6 4
0214132 02-15 00:04 4 5 8 2 1 3 6 9 10 7
0214131 02-14 23:59 8 5 6 10 7 2 4 9 3 1
0214130 02-14 23:54 10 9 8 7 4 2 6 5 1 3
0214129 02-14 23:49 2 6 7 4 1 9 10 3 8 5
0214128 02-14 23:44 4 6 3 9 5 8 2 10 7 1
0214127 02-14 23:39 6 5 4 9 10 3 7 1 2 8
0214126 02-14 23:34 6 9 8 7 4 3 2 1 5 10
0214125 02-14 23:29 10 5 7 2 3 9 4 8 6 1
0214124 02-14 23:24 9 1 4 5 7 8 2 3 10 6
0214123 02-14 23:19 7 2 1 5 9 6 3 4 8 10
0214122 02-14 23:14 8 6 4 10 5 9 7 3 1 2
0214121 02-14 23:09 7 5 10 1 8 3 2 4 9 6
0214120 02-14 23:04 8 9 2 10 6 3 7 5 4 1
0214119 02-14 22:59 4 2 9 6 7 1 8 5 3 10
0214118 02-14 22:54 5 9 2 7 10 8 6 1 4 3
0214117 02-14 22:49 6 3 5 1 10 9 2 8 4 7
0214116 02-14 22:44 9 10 1 4 7 3 8 2 5 6
0214115 02-14 22:39 3 9 10 8 4 6 7 1 2 5
0214114 02-14 22:34 1 5 10 8 4 2 6 7 9 3
0214113 02-14 22:29 1 6 5 9 7 2 3 4 10 8
0214112 02-14 22:24 9 5 6 4 3 2 10 7 1 8
0214111 02-14 22:19 6 4 7 8 1 9 3 2 10 5
0214110 02-14 22:14 2 9 1 10 4 5 6 3 8 7
0214109 02-14 22:09 7 9 4 1 5 10 6 3 2 8
0214108 02-14 22:04 1 4 10 5 9 7 3 2 8 6
0214107 02-14 21:59 5 6 4 10 3 8 2 7 1 9
0214106 02-14 21:54 5 3 2 10 8 4 7 6 1 9
0214105 02-14 21:49 9 8 1 10 4 7 5 3 2 6
0214104 02-14 21:44 1 5 6 9 8 10 4 7 3 2
0214103 02-14 21:39 8 9 3 10 5 7 1 6 2 4
0214102 02-14 21:34 10 1 5 3 9 6 2 8 4 7
0214101 02-14 21:29 8 9 1 2 7 10 3 4 6 5
0214100 02-14 21:24 1 3 10 5 4 2 7 8 6 9
0214099 02-14 21:19 1 4 5 8 3 2 9 10 7 6
0214098 02-14 21:14 5 1 10 8 9 2 6 4 7 3
0214097 02-14 21:09 3 1 6 10 2 5 9 7 8 4
0214096 02-14 21:04 3 8 1 7 5 4 6 9 10 2
0214095 02-14 20:59 10 5 9 3 8 6 4 1 7 2
0214094 02-14 20:54 3 8 5 9 6 10 1 7 2 4
0214093 02-14 20:49 10 3 7 5 6 9 4 1 8 2
0214092 02-14 20:44 3 5 10 2 9 4 8 7 1 6
0214091 02-14 20:39 9 6 3 7 2 8 4 10 1 5
0214090 02-14 20:34 3 7 6 9 2 1 8 4 5 10
0214089 02-14 20:29 8 5 10 2 4 3 7 6 9 1
0214088 02-14 20:24 2 6 4 3 1 9 5 10 7 8
0214087 02-14 20:19 1 4 6 3 5 10 8 2 7 9
0214086 02-14 20:14 7 2 8 4 9 1 3 6 5 10
0214085 02-14 20:09 6 3 8 4 1 5 2 10 7 9
0214084 02-14 20:04 6 1 9 10 2 3 7 5 8 4
0214083 02-14 19:59 8 1 7 3 2 6 10 4 9 5
0214082 02-14 19:54 3 9 1 4 10 7 2 6 8 5
0214081 02-14 19:49 9 10 8 4 6 1 2 5 3 7
结果 走势 预测